Index sur l’égalité 2026 - Au titre des données 2025
La note globale 2026 sur l’année 2025 pour parution sur le site de 79/100
| Points obtenus | Nb de points maximum | |
|---|---|---|
| L’écart de rémunération (en %) | 29 | 40 |
| L’écart du taux d’augmentation individuelle (en % | 20 | 20 |
| L’écart de promotion (en %) | 15 | 15 |
| Le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant le retour de congé maternité | 15 | 15 |
| Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 0 | 10 |
| INDEX (sur 100 points) | 79 | 100 |
